Описание узлов ЗВС-20 |
||
|
Приемная камера
|
||
|
Центробежным вентилятором
|
||
|
Рама
|
||
|
Комплект станов
|
||
|
Щеточный механизм очистки
|
||
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Марка | ЗВС-20А | |
| Тип | стационарный | |
| Производительность в режиме
первичной очистки(ГОСТ)* |
||
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 25 |
| Подсолнечник | т./ч. | 12 |
| Рапс | т./ч. | 7 |
| Кукуруза | т./ч. | 25 |
| Ячмень | т./ч. | 20 |
| Гречиха | т./ч. | 17 |
| Рис | т./ч. | 10 |
| Производительность в режиме
«товарной» очистки** |
||
| Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 40 |
| Подсолнечник | т./ч. | 19 |
| Рапс | т./ч. | 11 |
| Кукуруза | т./ч. | 40 |
| Ячмень | т./ч. | 32 |
| Гречиха | т./ч. | 27 |
| Рис | т./ч. | 16 |
| Габаритные размеры и параметры: | ||
| ширина | мм. | 2100 |
| длина | мм. | 3100 |
| высота | мм. | 2650 |
| Установленная мощность | кВт. | 7,7 |
| Масса в полной комплектности, не более | Кг. | 1805 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»