Наименование | Ед. изм. | ВРМ К-52.7 |
Тип | стационарный | |
Производительность в режиме
первичной очистки(ГОСТ)* |
||
Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 45 |
Подсолнечник | т./ч. | 21 |
Рапс | т./ч. | 12,6 |
Кукуруза | т./ч. | 45 |
Ячмень | т./ч. | 36 |
Гречиха | т./ч. | 30,6 |
Рис | т./ч. | 18 |
Производительность в режиме
«товарной» очистки** |
||
Пшеница 760 кг/м3 (номинальная) | т./ч. | 70 |
Подсолнечник | т./ч. | 33,2 |
Рапс | т./ч. | 19,2 |
Кукуруза | т./ч. | 70 |
Ячмень | т./ч. | 56 |
Гречиха | т./ч. | 47 |
Рис | т./ч. | 28 |
Габаритные размеры и параметры: | ||
ширина(рабочая/транспортная) | мм. | 3195/2395 |
длина(рабочая/транспортная) | мм. | 3100/3100 |
высота(рабочая/транспортная) | мм. | 2600/2600 |
Установленная мощность (станы+вентилятор+очиститель) | кВт. | 13,05 |
Масса в полной комплектности, не более | Кг. | 2300 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»