Модули | кол-во | 4 |
Секции | кол-во | 17 |
Объем зерна | m3 | 37,4 |
Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 28,0 |
РАЗМЕРЫ длина | mm | 7 600 |
ширина | mm | 2 800 |
высота | mm | 12 250 |
Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
Эл. мощность | kw | 15,0 |
Воздушный поток | m3/час | 34 260 |
Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 1 |
Эл. мощность | kw | 11 |
Воздушный поток | m3/час | 18 440 |
Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 1 300 |
kw | 1 510 | |
Сжатый воздух |
Потребление | Nlt/min | 25 |
Давление | Bar | 6 |
Версия с цикловентиляторами | ||
Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
kw | 18,5 | |
КУКУРУЗА 35% — 15% Te=125°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 5,9 |
Выход (сухого) | т/час | 4,5 |
Потребление газа за час | m3/час | 137 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 108 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 23,2 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
КУКУРУЗА 32% — 14% Te=125°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 6,5 |
Выход (сухого) | т/час | 5,1 |
Потребление газа за час | m3/час | 107 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 83 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 20,9 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
КУКУРУЗА 28% — 14% Te=125°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 8,0 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m3/час | 108 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 85 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 16,2 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
КУКУРУЗА 24% — 14% Te=115°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 9,3 |
Выход (сухого) | т/час | 8,2 |
Потребление газа за час | m3/час | 95 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 74 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 11,6 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
КУКУРУЗА 20% — 14% Te=100°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 11,5 |
Выход (сухого) | т/час | 10,7 |
Потребление газа за час | m3/час | 74 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 58 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 7,0 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
СОЯ 18% — 13% Te=85°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 11,5 |
Выход (сухого) | т/час | 10,9 |
Потребление газа за час | m3/час | 49 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 38 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 4,5 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
ПШЕНИЦА 20% — 15% Te=90°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 19,5 |
Выход (сухого) | т/час | 16,3 |
Потребление газа за час | m3/час | 69 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 54 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 4,3 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
ПОДСОЛНЕЧНИК 14% — 8% Te=65°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 8,0 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m3/час | 34 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 27 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 5,1 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
РАПС 14% — 8% Te=80°C | ||
Выход (сырого) | т/час | 7,2 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m3/час | 34 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 27 |
Относительное потребление газа | m3/тон | 5,1 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»