Модель | Кол-во рядков | Габаритные размеры, мм | Объем бункеров, л | Производительность, га/час | Рабочая ширина, м | Масса, кг | ||||
Длина | Ширина | Высота | для семян | для удобрений | для мелких семян и трав | |||||
ВТМ-24-2-150 | 24 | 1200 | 5000 | 1400 | 644 | 406 | — | от 3,7 до 4,4 | 3,6 | 1320 |
ВТМ-24-2-150 | 190 | 1580 | ||||||||
ВТМ-36-2-150 | 36 | 1200 | 6800 | 1450 | 881 | 593 | — | от 5,4 до 6,5 | 5,4 | 2310 |
ВТМ-36-2-150 | 320 | 2700 | ||||||||
ВТМ-40-2-150 | 40 | 1200 | 7500 | 1450 | 940 | 655 | — | от 6,5 до 7,7 | 6,0 | 2520 |
ВТМ-40-2-150 | 360 | 2950 |
По техническому заданию заказчиков могут быть поставлены сеялки стандартного производства: 12-ти, 14-ти, 16-ти, 18-ти, 20-ти, 22-х, 24-х, 26-ти и 28-ми рядные. Под заказ производятся 32-х, 34-х, 36-ти, 38-ми, 40-а, 42-х, 44-х, 48-ми рядные сеялки с двух- и однодисковым сошником.
Что бы узнать, более подробно или приобрести данную продукцию,
позвоните по бесплатному номеру нашим специалистам.
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»