Модельный ряд прицепных штанговых опрыскивателей «АгроГрад» состоит из 5 стандартных моделей «ОП-Агро» с шириной захвата от 18 до 24 метров, оснащённых рабочей ёмкостью объёмом от 2500 до 3000 литров и гидравлической системой складывания и раскладывания крыльев. На всех моделях установлено итальянское оборудование и химостойкие шланги. Особое внимание уделено прочности металлоконструкции рамы и штанг, надёжности гидросистемы и качественному распылению раствора. Отличительной особенностью опрыскивателей «АгроГрад» является маятниковая система стабилизации крыльев, снижающая колебания штанг при движении по пересечённой местности и система регулирования давления масла в гидравлической системе, обеспечивающая плавный ход крыльев при смене рабочего режима на транспортный и обратно.
характеристики | ОП-18-2500 | ОП-22-2500 | ОП-24-2500 | ОП-22-3000 | ОП-24-3000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС, ГА | 11 — 12 га | 13,2-26,3 га | 16,2-28,6 га | 14,2-28,6 га/час | 14,2-28,6 га/час |
РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 |
ВМЕСТИМОСТЬ 1 БАКА | 2500л | 2500л | 2500л | 3000л | 3000л |
РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ: ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ | 700-300л/га | 700-300л/га | 700-300л/га | 700-300л/га | 700-300л/га |
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ | 500мм | 500мм | 500мм | 700мм | 700мм |
ШИРИНА КОЛЕИ | 1400; 1500; 1800 мм | 1400; 1500; 1800 мм | 1400; 1500; 1800 мм | 1400; 1500; 1800 мм | 1400; 1500; 1800 мм |
НАСОС МАРКА | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 140 | UDOR ZETA 170 | UDOR ZETA 170 |
КОЛЕСО | 9,5*32 | 9,5*32 | 9,5*32 | 9,5*32 | 9,5*32 |
МАССА МАШИНЫ СУХАЯ (КОНСТРУКЦИОННАЯ) | 1500кг | 1500кг | 1700кг | 1800кг | 1800кг |
*в нестандартной комплектации отдельные технические характеристики могут меняться в зависимости от выбранных опций.
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»