Серия MultiOne SD была специально разработана для использования в ограниченном пространстве: сиденье водителя, расположенное сзади, как и более крупные фронтальные погрузчики, делает их гибкими и способными перемещаться в ограниченном пространстве.
Модель | 6.3 SD | 7.3 SD | 8.4 SD |
Двигатель | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV82 | Yanmar 3TNV88 |
Л.С. | 28 | 35 | 40 |
ТОпливо | Дизель | ||
Трансмиссия | Гидростатическая | ||
Макс. Скорость | 14 км/ч | 15 км/ч | 17 км/ч |
Поток гидравлики | 31 л/мин | 37 л/мин | 37 л/мин |
Вылет стрелы | 2,90 m (114 in) | ||
Опрокидывающая нагрузка* | 1500 кг | 1580 кг | 1610 кг |
Грузоподъемность ** | 1200 кг | 1260 кг | 1290 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 900 кг | 1100 кг | 1230 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 1400 кг | 1700 кг | 1700 кг |
Тяговое усилие | 1000 кгс | 1200 кгс | 1200 кгс |
Давление на грунт | 0,11 кг/см2 | 0,12 кг/см2 | 0,12 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний | 825/2090 мм | ||
Стандартные шины | 23X8.50-12 | 23X10.50-12 | 26X12.00-12 |
Масса | 1610 кг | 1700 кг | 1780 кг
|
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
Самовыравнивающаяся двойная телескопическая стрела;
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»